5e open de la Choisille en Touraine A
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
2 BATTEUX Mickael 2001 F FRA 4,5 6 1950 +10,73
81 BELLAND Michel 1699 E FRA 2 6 1677 1556
3 BESNARD Sylviane 1333 F FRA 0 5 1619 -7,79
4 BIGEARD Nicolas 1850 F FRA 2 4 2042 +10,08
82 BINY Pierre 1883 F FRA 2,5 6 1854 -7,45
5 BONAS Jean-Marie 1719 F FRA 3 6 1697 -1,89
6 BOURSIER Claire 1631 F FRA 1 4 1576 -13,10
7 BOURSIER Simon 1712 F FRA 2 5 1795 +0,77
79 BREHIER William 1861 F FRA 1,5 4 1718 -12,75
8 BRUNETEAU Damien 1519 F FRA 1 6 1546 -17,75
9 m BUJISHO Benjamin 2381 F FRA 4,5 6 2125 -4,06
10 CAREIL Jerome 2069 F FRA 4 6 2016 +5,58
86 CARVALLO Henri 2166 F FRA 3 5 2078 -1,12
11 CASSONNET Arnaud 1890 N FRA 2 4 1745 1746
12 CHANDRAN Franck 1752 F FRA 1,5 4 1610 -12,71
13 CHANDRAN Jeremy 1640 N FRA 2 5 1840 1769
14 CHRISTOPHE-HAYOT Romain 1822 F FRA 3 5 1821 +4,96
83 CLEMENT Gerard 1180 N FRA 0 3 1623 1000
84 CLEMENT Martin 1344 F FRA 1 2 1556 +5,45
15 CROZATIER Denis 1450 F FRA 2,5 4 1665 +16,05
16 m DAVID Vincent 2409 F FRA 5 6 2053 -3,76
17 DE LUSSAC Estephe 1740 F FRA 2 4 1930 +9,98
18 DE LUSSAC Maxence 1893 F FRA 3 5 2064 +16,34
19 DE LUSSAC Rainier 1619 F FRA 3 5 1722 +12,08
20 DECHY Benjamin 1576 F FRA 3 6 1828 +18,79
21 g DJURIC Stefan 2441 F SRB 4,5 6 2156 -5,61
22 DROCHON Francois 1768 F FRA 2 5 1691 -10,39
23 DUBE Dimitri 2089 F FRA 3,5 6 1920 -8,48
24 DUPRE-DEPRIL Maxime 1720 F FRA 2 5 1715 -5,32
25 EGRETEAU Eric 2056 F FRA 4 6 1966 +2,52
26 EL FAKKAK Radouan 1900 F FRA 3 5 1795 -2,26
27 EMINOVIC Dino 1440 N FRA 0 4 1688 1062
28 ESTIEU Frederic 1633 F FRA 1 5 1698 -10,43
85 FUCHEZ Thibault 1580 N FRA 1 4 1668 1479
30 GAUCLAIN Loic 1647 F FRA 4 6 1831 +24,53
31 GAUTHIER Cyrille 1689 F FRA 2,5 5 1893 +13,23
32 GAZAGNES Jacques 1515 F FRA 1,5 5 1801 +7,18
33 GENNESSEAUX Blaise 1720 F FRA 1 4 1796 -5,79
34 GENNESSEAUX Gabrielle 1726 F FRA 3,5 6 1876 +17,14
35 GERMAIN Jean-Francois 1760 N FRA 3 6 1728 1728
36 GINOVART Axel 1791 F FRA 4 6 1737 +5,43
37 GUINDEUIL Philippe 1600 N FRA 1 5 1758 1521
38 HENRIO Patrice 1642 F FRA 1 4 1736 -4,78
39 JOUVE Alain 1700 F FRA 1 4 1812 -3,86
80 LANIGAN David 1669 F FRA 1 5 1725 -11,05
41 LATAPIE Frederic 1628 F FRA 2 5 1703 +0,20
42 LAUDAT Philippe 1467 F FRA 2 5 1717 +10,56
43 LAURENT Matthieu 1638 F FRA 2,5 6 1876 +13,00
44 LE GUILLOU Francois 1635 F FRA 1,5 5 1690 -6,16
45 LEGRAND Vincent 1661 F FRA 1 4 1832 -0,90
46 LESCIEUX Matthieu 1797 F FRA 3,5 6 1573 -12,15
47   LJUBOTINA Lazo 1942 F FRA 2 4 1860 -4,55
48 LOIRET Stanislas 2253 F FRA 4 6 2102 -2,22
49 MARCHAL Andre 1530 N FRA 1 4 1681 1492
50 m MARHOLEV Dimitar 2383 F BUL 4 6 2078 -11,56
52 MASSON Guillaume 1643 F FRA 1 4 1620 -11,28
53 MEUNIER-PION Francois 1736 F FRA 2 5 1761 -3,27
54 MEUNIER-PION Jean 1592 F FRA 2,5 6 1698 +3,75
57 MOLHO Antoine 1731 F FRA 1 4 1834 -4,34
87 MOREL Eric 1670 N FRA 1,5 5 1811 1664
58 m NINOV Nikolai 2509 F BUL 5 6 2212 -1,17
62 g PETKOV Vladimir 2509 F BUL 4,5 6 2288 -1,95
63 PINEAU Pierre 1390 N FRA 1,5 5 1701 1554
64 POULIN Jean-Jacques 1515 F FRA 1 5 1781 +1,33
66 PREVOT Rodolphe 1935 F FRA 2,5 5 1778 -10,55
67 RIGAUD Alexandre 1525 F FRA 3,5 6 1806 +25,38
68 RIVET Bertrand 1767 F FRA 3 6 1774 +0,61
69 RIVIERE Philippe 1729 F FRA 1 4 1817 -5,11
70 SALLES Louis 2129 F FRA 4,5 6 2046 +8,05
71 SALVAING Jean-Louis 2011 F FRA 2 4 2202 +9,99
72 SAUCEY Capucine 1874 F FRA 3 5 1848 +3,18
73 f SAUCEY Michel 2272 F FRA 3 5 2170 -2,03
74 SHEFAY Mohammad 1750 F FRA 2 6 1753 -9,73
75 SPITZ Christophe 2162 F FRA 2,5 5 1999 -10,88
76 g SUMETS Andrey 2587 F UKR 5 6 2255 -2,79
77 VILAIN Thomas 1885 F FRA 4 6 1777 +1,09
78 WOLFSTIRN Michel 1584 F FRA 1 4 1751 -1,10

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs