Commune du Club cherché (suivi de * pour une recherche par début)
 
Nom ou Code du joueur cherché (suivi de * pour une recherche par début)
 
texte cherché
 
Mon Compte   |   Gérer son Club   |   Directeurs de Groupes   |   Imprimer     il y a 1318 utilisateurs  
Présentation
Siège fédéral
Licences et clubs
Scolaires
Féminines
Télethon
Compte rendus
Communiqués
La Boutique FFE
Par équipes
Tournois
Calendrier
Ch France Jeunes
Ch. de France
Grand-Prix
Challenge Blitz BNP
Vos Opens
Vos Stages
Les adultes
Les jeunes
Tarifs d'affiliation
Règles Initiation
Règles Compétition
Règlements FFE
Documents utiles
Offres d'emploi
Demandes d'emploi
Licenciés
Clubs membres
Comités départ.
Ligues régionales
Arbitrage
Formation
Discipline
 
  Echec et Mat Junior

www.olibris.fr
2e Open de la Choisille - Tournoi A -
Performances FIDE après la ronde 7
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
49   ALLORANT Adrien 2076 F 3,5 5 2027 +6,58
26   ARMAND Jerome 2077 F 4,5 6 1930 +3,09
33   BARTA Ismael 1692 F 2 5 1853 +5,79
102   BERTHELOT Maeva 1809 F 2 4 1948 +7,51
114   BIDAULT Cedric 1680 N 0 4 1907 1230
46   BINY Jean-Paul 1499 E 0,5 3 1750 1469
47   BINY Pierre 1820 N 0,5 3 1793 1513
68   BONAS Jean-Marie 1638 F 1,5 4 1792 +3,25
62   BONN Thomas 2224 F 3,5 5 2068 -0,44
2   BORGES Joachim 1979 F 2 3 1739 -4,06
41   BOUDART Alain 1820 N 3,5 6 1823 1835
71   BOUDEAU Julien 1694 F 2 5 1786 +1,38
94   BRUNAULT Michael 1577 F 1,5 4 1798 +6,31
25   BRUNETEAU Damien 1638 F 0 2 1744 -7,08
72   BURILLE Matthieu 1772 F 2,5 5 1965 +12,64
37   CABEL-SIMON Remi 1839 F 2 5 1885 -1,80
84   CANO Guillaume 1682 F 2 5 1871 +7,41
31   CANTAGREL Gauthier 1650 N 1 4 1886 1694
17   CAREIL Jerome 2065 F 2,5 4 2097 +6,80
66   CHANDRAN Franck 1799 F 0,5 3 1829 -8,72
76   CHATENAY Sebastien 1567 F 1 4 1749 -0,40
36   CHERON Stephane 1954 F 3 6 1812 -11,51
106   CHIN David 1843 F 2,5 5 1846 +0,24
121   COLLIN Ivan 2113 F 4 6 1956 -2,61
69   DARRE Alain 1820 F 1,5 5 1727 -16,46
12   DE LUSSAC Estephe 1480 N 2 3 1653 1665
13   DE LUSSAC Maxence 1580 N 1,5 5 2031 1882
15   DE LUSSAC Rainier 1250 N 2 5 1626 1554
45   DESCAMPS Jacky 1640 N 0,5 4 1833 1504
70   DEVALLEE Jeremie 2030 F 2,5 4 1972 +1,72
21   DIAS HUIZAR Alvaro 2137 F 5 6 2034 +11,45
60   DRAGOJLOVIC Andjelko 2404 F 5 6 2148 +0,96
20   DROCHON Francois 1725 F 2,5 5 1819 +6,50
112   DUBE Dimitri 2078 F 1,5 3 1970 -4,46
90   DUCASSE Arthur 1770 N 1,5 3 1604 1604
40   DUJARDIN Bernard 1750 F 2 6 1726 -12,00
5   DUPRE-DEPRIL Maxime 1740 N 1 3 1735 1615
100   DUPRE-DEPRIL Tom 1652 F 1,5 4 1791 +2,55
74   DUSSERT Philippe 1866 F 2 5 1836 -7,10
104   DUTREUIL Raphael 1760 N 2 5 1837 1765
91   DUVAL Simon 1655 F 1 4 1798 -2,25
107   EGRETEAU Eric 2031 F 2 5 2026 -5,37
54   EL FAKKAK Radouan 1754 F 3 6 1874 +9,86
118   FOURRAGE David 1810 N 3 5 1910 1923
85   GARNIER Richard 1440 N 1 5 1642 1402
101   GAUCLAIN Loic 1642 F 0 2 1936 -2,99
98   GENDRE Pascal 1957 F 3,5 5 1913 +6,94
44   GEORGET Rene 1230 N 0 3 1572 895
93   GILLES Francois 1825 F 2 3 1889 +7,70
65   GOUBIN Jean-Bernard 1650 N 0,5 4 1825 1496
119   GRENIER David 1570 N 1,5 4 1850 1760
96   GUICHARD Hugo 1925 F 2 5 1902 -6,62
53   HENRIO Patrice 1691 F 1 3 1818 +0,19
109   HUBERT Raphael 1926 F 3,5 5 1973 +13,33
113   IPPOLITI Giuliano 2078 F 3,5 5 1999 +4,51
48   JOLLY Jean-Francois 2392 F 4 5 2061 -3,96
86   JOLLY Marie 1738 F 2 5 1676 -9,31
7   JOUVE Alain 1800 F 1,5 4 1856 -1,87
59   KIZOV Atanas 2391 F 4,5 6 2127 -4,46
55   KOLISSO Bernardin 1551 F 0 4 1709 -11,54
35   LABROUSSE Jeanne 1310 N 0 3 1573 896
88   LATAPIE Frederic 1582 F 0,5 3 1677 -6,07
75   LAUDAT Philippe 1405 F 0 3 1721 -3,97
97   LAURENT Julien G. 2343 F 4 6 2111 -7,64
80   LE DIOURON Aurelie 1980 F 2 4 2012 +1,77
110   LE GUILLOU Francois 1700 F 2 5 1862 +5,84
52   LIVENAIS Jean-Rene 1750 N 1,5 4 1740 1648
99   LJUBOTINA Lazo 1923 F 3 5 1895 +3,01
10   LOIRET Stanislas 2266 F 4,5 6 2083 +0,53
39   MACKAY Mark 1594 F 1,5 4 1774 +4,50
50   MAISONNEUVE Lionel 1630 F 0 4 1793 -11,28
29   MASSET Jacques 1847 F 4 6 1916 +15,82
34   MOLHO Antoine 1717 F 3 6 1888 +13,65
78   NAUDION Gregoire 1938 F 2 4 1807 -7,13
63   PEETERS Florian 1873 F 0,5 2 2140 +1,56
73   PHILIPPEAU Sylvain 1663 F 1,5 4 1786 +1,74
111   PIROTAIS Jerome 2055 F 2,5 4 1924 -2,12
92   POULAUD Maxime 1800 N 2 5 1926 1854
120   PRETI Eliane 1340 N 1,5 5 1563 1414
30   PREVOT Rodolphe 1949 F 3 5 1796 -5,26
6   RIOLAND Paul 1550 N 1 4 1666 1474
56   RIVET Bertrand 1775 F 3 5 1955 +16,88
3   SALLES Louis 1572 F 1,5 4 1876 +9,35
89   SALLY Paul-Adrien 1954 F 2 5 1958 -4,70
16   SALVAING Jean-Louis 2010 F 2 5 1776 -19,81
64   SAUREL Frederic 1762 F 0,5 2 1875 -1,90
117   SHEFAY Mohammad 1610 N 2 4 2006 2006
95   STEPHAN Victor 2168 F 4,5 6 2070 +6,90
81   TERRIEUX Kevin 2449 F 5 6 2187 +0,63
43   TOUZALIN Jean-Francois 1600 N 0,5 4 1720 1391
105   TOUZEAU Maxime 1876 F 3 6 1874 -0,17
87   VALETTE Christian 2102 F 2,5 5 1931 -11,39
79   VIDAL Llewellyn 1909 F 3 5 1958 +8,41
9   VIDEGRAIN Roger 1480 N 3 5 1784 1796
57   VILAIN Matthieu 1542 F 0,5 4 1723 -5,46
58   VILAIN Thomas 1598 F 0 1 1876 -1,63

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs