Commune du Club cherché (suivi de * pour une recherche par début)
 
Nom ou Code du joueur cherché (suivi de * pour une recherche par début)
 
texte cherché
 
Mon Compte   |   Gérer son Club   |   Directeurs de Groupes   |   Imprimer     il y a 1282 utilisateurs  
Présentation
Siège fédéral
Licences et clubs
Scolaires
Féminines
Télethon
Compte rendus
Communiqués
La Boutique FFE
Par équipes
Tournois
Calendrier
Ch France Jeunes
Ch. de France
Grand-Prix
Challenge Blitz BNP
Vos Opens
Vos Stages
Les adultes
Les jeunes
Tarifs d'affiliation
Règles Initiation
Règles Compétition
Règlements FFE
Documents utiles
Offres d'emploi
Demandes d'emploi
Licenciés
Clubs membres
Comités départ.
Ligues régionales
Arbitrage
Formation
Discipline
 
  échecs & mat 116

www.olibris.fr
Open de la Choisille
Performances FIDE après la ronde 7
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
86   ARMAND Jerome 2003 F 2 4 1902 -5,58
84   BERNARD Mathieu 1720 N 0 2 2038 1361
36   BIDAULT Cedric 1530 N 0,5 3 1827 1546
97 f BOGNAR Csaba Dr. 2312 F 3 5 2026 -12,20
87   BONAS Jean-Marie 1676 F 0,5 3 1923 -0,74
4   BONN Thomas 2170 F 3,5 4 2138 +13,23
37   BOURSIER Claire 1530 N 0 1 2170 1493
34   BOURSIER Simon 1560 N 0 3 1965 1288
85   BRUNETEAU Damien 1672 F 0 2 1981 -2,75
68   CANO Guillaume 1660 N 0 3 1962 1285
55   CANTAGREL Gauthier 1370 N 0,5 2 1700 1506
11   CANTAGREL Sylvain 1977 F 2 4 1830 -7,93
74   CHARRAIS Kevin 1799 F 0,5 2 1894 -2,36
22   CHATENAY Sebastien 1700 N 0 3 1996 1319
69   COBIGO Jean-Yves 1705 F 2 4 1938 +11,79
19   CODJOVI Brice 1740 N 0 2 2168 1492
49   CROZATIER Denis 1450 N 0 2 1736 1059
56   DE LUSSAC Estephe 1290 N 0 1 1520 843
59   DE LUSSAC Rainier 1009 E 0 1 1749 1072
13   DEMANGE Jean 1794 F 0 1 2073 -1,62
99   DEVALLEE Jeremie 1993 F 2 3 1871 -0,01
21   DROCHON Francois 1727 F 1,5 4 2001 +8,35
88   DUBE Dimitri 2105 F 2,5 4 2140 +6,96
33   DUJOLS Emile 1570 N 0 1 1977 1300
43   ENGLER Patrick 1499 E 0 1 1794 1117
78   FANDEUR Lionel 1499 E 1 3 1862 1742
93   FOTA Daniel 1922 F 0 1 1705 -7,79
92   FRANCA Ricardo Bedin 2232 F 4 5 2084 +5,04
80   GARCIA Diego 1500 N 0 2 1778 1102
94   GENNETAY Pierre 1730 N 1 3 2166 2047
23   GOUBIN Jean-Bernard 1670 N 0 2 1959 1282
50   GUERIN Laurie-Jade 1430 N 0 1 1672 995
73   GUICHARD Hugo 1937 F 1,5 3 2061 +5,10
91   HUBERT Raphael 1835 F 1,5 3 1872 +1,56
67   IPPOLITI Giuliano 2059 F 3 4 2028 +8,24
29   JAJOLET Hugo 1620 N 0 2 1778 1102
40   JOLIT Max 1520 F 0,5 2 1852 +2,60
20   JOLLY Marie 1723 F 0 2 2066 -2,25
15   JOUVE Alain 1770 N 1 3 1993 1874
54   KARPOWICZ Guillaume 1390 N 0 2 1690 1014
48   LALLEMAND Bruno 1460 N 0 1 1727 1050
16   LATAPIE Frederic 1740 N 0 1 2170 1493
51   LE BRIS Gaetan 1410 N 1 2 1700 1700
98   LE RAY Jean-Yves 1971 F 1 3 2017 -3,05
60   LECLAND Elodie 1240 N 0 1 1520 843
18   LIVENAIS Jean-Rene 1740 N 0 2 2042 1365
3   LOIRET Stanislas 2264 F 5 6 2060 +4,10
25   MACKAY Geoffrey 1590 N 0 2 2033 1356
24   MACKAY Mark 1660 N 1,5 3 1838 1838
26   MASSARD Aurelie 1630 N 0 2 1814 1138
27   MASSARD Rene 1600 N 1 2 1858 1858
81   MEUNIER-PION Francois 1499 E 0 1 1672 995
77   MOLHO Antoine 1660 N 1,5 3 1872 1872
47   PEIGNELIN Alexandre 1470 N 0 2 1878 1202
79   PIZZO Cyril 1860 N 1 3 2145 2026
83   POILANE Anthony 1758 F 0 2 2056 -2,93
38   POULIN Jean-Jacques 1420 N 0 2 1714 1037
39   POULIN Nicolas 1520 N 0 1 1859 1182
9 mf PYTEL Bozena 1991 F 1,5 4 1874 -11,39
2 m PYTEL Krzysztof 2401 F 2 3 2069 -6,39
30   RIOLAND Paul 1580 N 0 1 1672 995
12   ROULLOIS Jerome 1859 F 2 3 1972 +9,67
7   SALVAING Jean-Louis 2073 F 1 3 1897 -11,99
89   SERRE Jean-Philippe 1749 F 0 1 2099 -1,08
95   SHEFAY Mohammad 1640 N 1,5 3 1726 1726
45   VIDEGRAIN Roger 1499 E 0 1 1676 999
41   VIGIE Philippe 1499 E 0 1 1758 1081
32   VILAIN Mathieu 1540 N 0 1 1971 1294
31   VILAIN Thomas 1580 N 0 2 2032 1355
5   WENZEL Johannes 2113 F 1,5 3 2098 -0,62

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs